Sokoldalú, 4WD, 120-160 LE-s, nagy teherbírású traktor nagyüzemi gazdálkodáshoz
Termékbemutató
Nagy teljesítményű traktor, amelyet nagyüzemi gazdálkodásra és igényes mezőgazdasági műveletekre terveztek.
Teljes panoráma kilátás jó utastér-átláthatósági lehetőséggel; A belső tér megnövekedett, sok tárolóhellyel;
Az emelő elektronikus vezérlésű, és a kabinban is működtethető, elektronikus vezérlőgombokkal felszerelve a könnyebb kezelhetőség érdekében.
A széles áttételtartomány lehetővé teszi az optimális sebességillesztést a nehéz feladatokhoz
Megerősített alváz és hajtáslánc a maximális tartósságért folyamatos nagy terhelés alatt
Nagy gazdaságokhoz, nehéz talajművelési műveletekhez alkalmas, főként mélylazításhoz, szántáshoz, talajműveléshez, gereblyézéshez és egyéb műveletekhez.
120~160 LE-s kerekes traktor
MODELL | EGYSÉG | TD1204 | TD1304 | TD1404 | TD1504 | TD1604 | |
A TRAKTOR MÉRETEI | TÍPUS | / | HAJTÁS TÍPUSA (4×4) | ||||
kW | kW | 88. | 95,6 | 103 | 110.3 | 117,7 | |
MÉRET (H×Sz×M) | mm | 4750×2100×3060 | |||||
TENGELYTÁV | mm | 2600 | |||||
MIN. SZABADSÁG | mm | 420 | |||||
MINIMÁLIS ÜZEMELTETÉSI TÖMEG | kg | 4660 | |||||
FUTÓFELÜLET | mm | ELSŐ FUTÓMÉNY: 1620 (1620~1820) ÁLLÍTHATÓ | |||||
AZONOS TELJESÍTMÉNY | TENGELYKAPCSOLÓ TÍPUSA | / | SZÁRAZ TÍPUSÚ, KETTŐS HATÁSÚ | ||||
MOTOR | / | (Ⅱ)YTO 6 hengeres | |||||
NÉVELÉSES SEBESSÉG | fordulat | 2200 | |||||
MŰKÖDŐ RÉSZ | FELSZERELÉS | / | TD24F+8R (OPCIÓ: 16F+8R) | ||||
TLT TÍPUSA | / | 8 SPLINE, Φ38, ⅠTÍPUS (OPCIÓ: 6 SPLINE) | |||||
TLT NÉVLES TELJESÍTMÉNY | kW | ≥75 | ≥81,3 | ≥91,8 | ≥97,8 | ≥100,3 | |
TLT fordulatszám | fordulat | 760/1000 VAGY 760/850 VAGY 540/1000 | |||||
HIDRAULIKUS RENDSZER | HÁROMPONTOS RÖGZÍTÉS | / | HÁTSÓ, HÁROMPONTOS FELFÜGGESZTÉS, CAT2 | ||||
HIDRAULIKUS KIMENŐ | / | 3-CSOPORTOS SZELEP | |||||
HIDRAULIKUS BEÁLLÍTÁSI MÓD | / | KÉNYSZERHIDRAULIKUS RENDSZER, POZÍCIÓSZABÁLYOZÁS, ÚSZÓSZABÁLYOZÁS | |||||
MAX. EMELŐERŐ A VÁZ KÖZEPÉN | kN | ≥21,2 | ≥23,0 | ≥24,8 | ≥26,5 | ≥28,3 | |
GUMIABRONCS TÍPUSA | SZABVÁNYOS GUMIABRONCS MÉRET (ELÖL/HÁTSÓ) | / | 12,4-24/16,9-34 | ||||
OPCIONÁLIS GUMIABRONCS (II) | / | 13,6-24/16,9-38 | |||||
EGYÉB LEHETŐSÉGEK | / | Fülke, Légfék, ROPS, Napfénytető | |||||






