Sokoldalú, 4WD, 50 LE-s kompakt traktor gyümölcsösökben szántáshoz és talajműveléshez
Termékbemutató
Ez a traktorsorozat kompakt felépítésű és alacsony hasmagasságú, így rugalmasan használható kisebb gazdaságokban, kertekben és üvegházakban, szőlőültetvényeken, gyümölcsösökben, sokoldalú mezőgazdasági feladatokhoz.
Ez a kompakt traktor 8F+2R középkategóriás sebességváltóval, hárompontos felfüggesztéssel, teljesítményleadó tengelyrel és hidraulikus kimeneti szeleppel van felszerelve. Így a traktor talajművelésre, talajművelésre, fűnyírásra és egyéb mezőgazdasági munkákra is használható.
Nagyon magas költséghatékonysági és versenyelőnnyel rendelkezik.
4WD, YUNNEI II, 8 első+2 hátsó sebességváltó, ROPS, erős emelés és erős süllyesztés, egy hidraulikus kimeneti csoport, hatbordás TLT, 540/720 sebesség, 6.00-12/9.5-16 gumiabroncsok, 25 kg-os első ellensúly, 24 kg-os hátsó ellensúly.
Kétirányú hidraulikus kimeneti szelep, 8 bordás TLT, Gumiabroncs: 6.50-12/13.6-16 opcionális;
50 LE-s gyümölcsös traktor
MODELL | EGYSÉG | TY504-S | |
A TRAKTOR MÉRETEI | TÍPUS | / | HAJTÁS TÍPUSA (4×4) |
kW | kW | 36,8 | |
MÉRET (H×Sz×M) | mm | 2800×1240×2085 | |
TENGELYTÁV | mm | 1535 | |
MIN. SZABADSÁG | mm | 180 | |
MINIMÁLIS ÜZEMELTETÉSI TÖMEG | kg | 1440 | |
FUTÓFELÜLET | mm | ELSŐ FUTÓMÉNY: 920 | |
AZONOS TELJESÍTMÉNY | TENGELYKAPCSOLÓ TÍPUSA | / | SZÁRAZ TÍPUSÚ, EGYSZERES MŰKÖDÉSŰ |
MOTOR | / | (II) 4 hengeres | |
NÉVELÉSES SEBESSÉG | fordulat | 2400 | |
MŰKÖDŐ RÉSZ | FELSZERELÉS | / | 8F+2R |
TLT TÍPUSA | / | 6 SPLINE, Φ35, ⅠTÍPUS (OPCIÓ: 8 SPLINE) | |
TLT NÉVLES TELJESÍTMÉNY | kW | ≥31,3 | |
TLT fordulatszám | fordulat | 540/720 | |
HIDRAULIKUS RENDSZER | HÁROMPONTOS RÖGZÍTÉS | / | HÁTSÓ, HÁROMPONTOS FELFÜGGESZTÉS, 1. KAT. |
HIDRAULIKUS KIMENŐ | / | 1-UTAS SZELEP (OPCIONÁLIS 2 CSOPORTOS SZELEP) | |
HIDRAULIKUS BEÁLLÍTÁSI MÓD | / | KÉNYSZERHIDRAULIKUS RENDSZER, POZÍCIÓSZABÁLYOZÁS, ÚSZÓSZABÁLYOZÁS | |
MAX. EMELŐERŐ A VÁZ KÖZEPÉN | kN | ≥8,9 | |
GUMIABRONCS MÉRET | SZABVÁNYOS GUMIABRONCS MÉRET (ELÖL/HÁTSÓ) | / | 6.00-12/9.5-16 |
OPCIONÁLIS GUMIABRONCS (II) |
| 6,50-12/13,6-16 | |






